市場(chǎng)專員微信pspsky 357201460
更新時(shí)間:2025-6-23
廣州港出-港口 | 20GP | 40GP/40HC |
---|---|---|
阿巴斯(BANDAR ABBAS, 伊朗) | 2350 | 3200 |
塞拉萊(SALALAH, 阿曼) | 3025 | 3500 |
利雅得(RIYADH, 沙特阿拉伯) | 2875 | 3300 |
阿治曼(AJMAN, 阿聯(lián)酋) | 2800 | 3150 |
烏姆蓋斯?fàn)枺║MM QASAR, 伊拉克) | 2750 | 3200 |
巴林(BAHRAIN, 巴林) | 2750 | 3250 |
沙迦(SHARJAH, 阿聯(lián)酋) | 2800 | 3300 |
科威特舒艾拜(KUWAIT--SHUAIBA, 科威特) | 2800 | 3250 |
科威特舒瓦克(KUWAIT--SHUWAIKH, 科威特) | 2800 | 3250 |
達(dá)曼(DAMMAM, 沙特阿拉伯) | 2250 | 2650 |
蘇哈(SOHAR, 阿曼) | 2250 | 2650 |
哈馬德港(HAMAD PORT, DOHA, 卡塔爾) | 2250 | 2650 |
杰貝阿里(JEBEL ALI, DUBAI, 阿聯(lián)酋) | 2200 | 2550 |
馬累(MALE, 馬爾代夫) | 2850 | 3550 |
加爾各答(CALCUTTA, 印度) | 1650 | 1950 |
吉大港(CHATTOGRAM, 孟加拉) | 1450 | 1750 |
卡拉奇 SAPT 港(KARACHI--SAPT, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
卡拉奇 P 港(KARACHI--PICT, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
卡拉奇 K 港(KARACHI--KICT, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
卡拉奇(KARACHI, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
哈吉拉(HAZIRA, 印度) | 2000 | 2300 |
維沙卡帕特南(VISAKHAPATNAM, 印度) | 1125 | 1175 |
班加羅爾(BANGALORE, 印度) | 1125 | 1175 |
清奈(CHENNAI, 印度) | 1125 | 1175 |
科欽(COCHIN, 印度) | 2050 | 2450 |
科倫坡(COLOMBO, 斯里蘭卡) | 2050 | 2450 |
皮帕瓦(PIPAVAV, 印度) | 1950 | 2250 |
蒙德拉(MUNDRA, 印度) | 1950 | 2250 |
那瓦西瓦(NHAVA SHEVA, 印度) | 1950 | 2250 |
荷臺(tái)達(dá)(HODEIDAH, 也門) | 6200 | 7400 |
吉布提(DJIBOUTI, 吉布提) | 3550 | 4550 |
亞喀巴(AQABAH, 約旦) | 3650 | 4400 |
蘇科納(SOKHNA, 埃及) | 3550 | 4300 |
吉達(dá)(JEDDAH, 沙特阿拉伯) | 3450 | 4200 |
定期更新,倉(cāng)位有限,歡迎來詢